Retardador de chama ABS V0 GF20 GF30 Plástico de engenharia Resina ABS
Visão geral Descrição do produto A resina ABS é uma das cinco resinas sintéticas, sua resistência ao impacto, resistênci
Informação básica
Modelo Nº. | XG01 |
Propriedades do Plástico Após Aquecido | Plásticos Termoplásticos |
Método de formação de plástico | injeção |
Cor | Branco |
Pacote de transporte | embalagem do saco |
Especificação | Saco de 25kg |
Marca comercial | XG |
Origem | China |
Código HS | 3903301000 |
Capacidade de produção | 50000 Ton/Ano |
Descrição do produto
A resina ABS é uma das cinco resinas sintéticas, sua resistência ao impacto, resistência ao calor, resistência a baixas temperaturas, resistência química e excelentes propriedades elétricas. .Também pode realizar pulverização de superfície, galvanoplastia, soldagem de metal, prensagem a quente e adesão e outros processamentos secundários.
Fotos detalhadasParâmetros do produtoPropriedades | Método de teste | Condição de teste | Unidades | Valores tipicos |
Físico | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 220ºC, 10Kg | g/10min | 22 |
Gravidade Específica | ASTM D-792 | 23ºC | g/cm3 | 1.05 |
Cinzas | - | 800ºC, 30min | % | - |
Mecânico | ||||
Resistência à tracção | ASTM D-638 | 50mm/min | MPa | 45 |
Alongamento na ruptura | ASTM D-638 | 50mm/min | % | 15 |
Resistência à flexão | ASTM D-790 | 2mm/min | MPa | 89 |
Módulo Flexural | ASTM D-790 | 2mm/min | MPa | 2500 |
Resistência ao impacto, IZOD não entalhado | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | - |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Resistência ao impacto, IZOD entalhada | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | 18.5 |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Térmico | ||||
Temperatura de deflexão de calor | ASTM D-648 | C | 86 | |
C | 80 | |||
Outros | ||||
Encolhimento do Molde | ASTM D-955 | 23ºC | % | 0,3-0,6 |
Inflamabilidade |