Resina Epóxi Vinil Ester Padrão TM-V222, Resina de Barco
Visão geral https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.html
Informação básica
Modelo Nº. | resina éster vinílica |
Código SH | 3907910000 |
Capacidade de produção | 50000 ton/ano |
Descrição do produto
https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.htmlDescrição do produto
Resina Vinil Ester | |||||
Código | Tipo | Viscosidade | tempo de gel | HDT | Aplicativo |
TM-V222 | Bisfenol A | 0,3-0,6 | 5,0-30,0 | 120 | resina resistente à corrosão para produtos GRP |
TM-V202 | Bisfenol A | 0,3-0,6 | 5,0-30,0 | 120 | Resina geral de aplicação manual para camada de corrosão |
TM-V232 | Bisfenol A | 0,15-0,35 | 5,0-30,0 | 105 | Resina de baixo encolhimento e resistente à corrosão |
TM-V301 | fenólico | 0,2-0,45 | 5,0-30,0 | 135 | resina de alta temperatura |
TM-V280 | moldagem | 0,25-0,55 | 5,0-30,0 | 90 | Resina de molde |
TM-V241 | vácuo | 0,14-0,2 | 30,0-120,0 | 110 | resina a vácuo |
TM-V512 | retardador de chama | 0,35-0,55 | 5,0-30,0 | Índice de oxigênio 48% | Resina retardante de chamas de baixa emissão de fumaça |
EMBALAGEM:
TAMBOR DE FERRO DE 1.200KG ZINCADO, PODER SER ALTERADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.2. ESTE PRODUTO É FÁCIL DE QUEIMAR, A VIDA DE ARMAZENAMENTO MENOS DE 25ºC É DE TRÊS MESES, A TEMPERATURA MAIS ALTA PODE REDUZIR A VIDA DE ARMAZENAMENTO.
fotos detalhadas
Nossas Vantagens Certificações
Envie para nós