Resina de cátion amaciante padrão dos EUA de boa qualidade 001X7 grau alimentício
Visão geral US padrão amaciante cátion resina de qualidade alimentar 001x7 Descrição do produto Princípio da resina de t
Informação básica
Nº CAS | 12627-85-9 |
Fórmula | C29h34cln |
EINECS | 001X7 |
Tipo | Resina de troca catiônica |
Aparência | Grão |
Qualidade | Grade alimentar |
Cor | Amarelo |
Pacote de transporte | Embalagem de saco plástico, embalagem de papel alumínio |
Especificação | 5-25kg |
Marca comercial | CRIANÇAS |
Origem | Hebei |
Código SH | 8421299090 |
Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto
Resina de qualidade alimentar 001x7 cátion amaciante padrão dos EUADescrição do produtoPrincípio da resina de troca iônica:
Resina de troca iônica pelo abrandador de água do tanque de resina embutido, na água pela substituição de íons de dureza da água.
A resina de amaciamento troca os íons duros na água conforme a água passa pela garrafa de resina interna da máquina de amaciar a água.
Nome do Produto | Purolite de grau alimentício industrial C100E d201 001x7 resina de tratamento de água de caldeira filtro amaciante resina de troca iônica de ânion catiônico |
Faixa de tamanho de partícula (%) | 0,315-1,25mm≥90 |
Coeficiente de Uniformidade | <1,7 |
Tamanho efetivo do grão (mm) | 0,4-0,6 mm |
Densidade verdadeira (g/ml) | 1.25-1.30 |
Densidade aparente (g/ml) | 0,75-0,85 |
Capacidade total de troca (mmol/ml) | ≥1,9 |
Qualidade Capacidade total de troca (mmol/g) | ≥4,5 |
Aplicações de resina de troca iônica:
Amaciamento de água, purificação de água potável, catalisador, extração de ouro, processo de suco de bebida, desmineralização, extração de antibióticos, água ultra pura, separação de metais, resina para indústria farmacêutica, indústria açucareira, etc.
Envie para nós